DNS Records
|
Domain: cityvoter.com
|
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 3601 |
type | SOA |
mname | dns1.registrar-servers.com |
rname | hostmaster.registrar-servers.com |
serial | 2018050100 |
refresh | 43200 |
retry | 3600 |
expire | 604800 |
minimum-ttl | 3601 |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | NS |
target | dns1.registrar-servers.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | NS |
target | dns2.registrar-servers.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | A |
ip | 208.75.212.90 |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 60 |
type | MX |
pri | 5 |
target | alt1.aspmx.l.google.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | MX |
pri | 30 |
target | aspmx5.googlemail.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | MX |
pri | 30 |
target | aspmx4.googlemail.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 60 |
type | MX |
pri | 1 |
target | aspmx.l.google.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 60 |
type | MX |
pri | 10 |
target | aspmx2.googlemail.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 60 |
type | MX |
pri | 5 |
target | alt2.aspmx.l.google.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 60 |
type | MX |
pri | 10 |
target | aspmx3.googlemail.com |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1799 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=vEtgw4vCLnE2jn4LbpMQpmHprYRE3Hb1XRK3vb9YKrY |
entries | google-site-verification=vEtgw4vCLnE2jn4LbpMQpmHprYRE3Hb1XRK3vb9YKrY |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1799 |
type | TXT |
txt | n0vm4qt6ks17of28i0ghjs8j6b |
entries | n0vm4qt6ks17of28i0ghjs8j6b |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=DQqsGyinxEKzvUK2a-ND3RzLdf2BazvgcOUtJ-OnU8I |
entries | google-site-verification=DQqsGyinxEKzvUK2a-ND3RzLdf2BazvgcOUtJ-OnU8I |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=mt3MzNXPVB8Y7gNTGIHMc_UTVMxSnmC4MRUR9FYza08 |
entries | google-site-verification=mt3MzNXPVB8Y7gNTGIHMc_UTVMxSnmC4MRUR9FYza08 |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1799 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=w_6Fzkz-kOxbNeKTZyZ16w1WrBpOK1IbXQ8IjpqHEJc |
entries | google-site-verification=w_6Fzkz-kOxbNeKTZyZ16w1WrBpOK1IbXQ8IjpqHEJc |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=W7dM43F1F6vYNcf4QYUmTyx2LJ3SlCD9NsrXplTqHg0 |
entries | google-site-verification=W7dM43F1F6vYNcf4QYUmTyx2LJ3SlCD9NsrXplTqHg0 |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1799 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=0KQNXpWNPR9LbOk96yPfYDmKaqncknGqkRzl5T8gnzM |
entries | google-site-verification=0KQNXpWNPR9LbOk96yPfYDmKaqncknGqkRzl5T8gnzM |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1799 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=Vib0O9MBq_YWiwFlzqpls78jhhQAqa5AqED18Hha6do |
entries | google-site-verification=Vib0O9MBq_YWiwFlzqpls78jhhQAqa5AqED18Hha6do |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=RjSj_R-H2mu4ZYs-Y-QrTkS-MB58bkEaABQ8qiMyvDU |
entries | google-site-verification=RjSj_R-H2mu4ZYs-Y-QrTkS-MB58bkEaABQ8qiMyvDU |
![]() |
---|
host | cityvoter.com |
class | IN |
ttl | 1800 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=eE-IfJlMOeyOvP6B8z4MaW7DjdM9bSG94LcCobfe2Ek |
entries | google-site-verification=eE-IfJlMOeyOvP6B8z4MaW7DjdM9bSG94LcCobfe2Ek |