DNS Records
|
Domain: metlife.com
|
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | NS |
target | ns4.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | NS |
target | ns.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | NS |
target | ns3.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | NS |
target | ns2.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | v=spf1 mx a Include:metlifecommercial.com ~all |
entries | v=spf1 mx a Include:metlifecommercial.com ~all |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | MS=ms19824334 |
entries | MS=ms19824334 |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | adobe-idp-site-verification=fc57d3e1346858448d2bcf628217aadbc40e774466e76d0a1780a99255d99ae7 |
entries | adobe-idp-site-verification=fc57d3e1346858448d2bcf628217aadbc40e774466e76d0a1780a99255d99ae7 |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | SDc+4EOQtfnaUxfyY8URv5amoO0Z65Hk9eks9sDIsl9TOfLNQEblxGLOOltIBwUFRPcOgVusIcGH6ToW9NC1HA== |
entries | SDc+4EOQtfnaUxfyY8URv5amoO0Z65Hk9eks9sDIsl9TOfLNQEblxGLOOltIBwUFRPcOgVusIcGH6ToW9NC1HA== |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | 537418cde248ae2dfda6516c6b7b404e481f31cd9b7e560f7483d5bc3007fb5a |
entries | 537418cde248ae2dfda6516c6b7b404e481f31cd9b7e560f7483d5bc3007fb5a |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms29.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms34.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms33.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms32.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms31.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ms30.metlife.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 100 |
target | ms2.metlifecommercial.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 100 |
target | ms1.metlifecommercial.com |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 600 |
type | A |
ip | 209.164.192.109 |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 600 |
type | A |
ip | 209.164.208.7 |
![]() |
---|
host | metlife.com |
class | IN |
ttl | 300 |
type | SOA |
mname | ns.metlife.com |
rname | hostmaster.metlife.com |
serial | 2005139133 |
refresh | 10800 |
retry | 3600 |
expire | 2419200 |
minimum-ttl | 300 |